| Gruppe I | (spielt in Halle1510) |
| A | SSV PCK 90 Schwedt |
| B | LHC Cottbus |
| C | HSV Falkensee 04 |
| D | HSC Cottbus |
| Gruppe II | (spielt in Halle 1511) |
| A | BSV Grün-Weiß Finsterwalde |
| B | SG Rot-Weiß Neuenhagen |
| C | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
| D | Frankfurter HC |
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Gesammtspielzeit pro Spiel: 1 * 15 Minuten
Gruppe I
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | |
| 15-01 | 10:00 | SSV PCK 90 Schwedt | LHC Cottbus | 10:2 |
| 15-02 | 10:20 | HSV Falkensee 04 | HSC Cottbus | : |
| 15-03 | 10:50 | LHC Cottbus | HSC Cottbus | : |
| 15-04 | 11:10 | SSV PCK 90 Schwedt | HSV Falkensee 04 | 5:3 |
| 15-05 | 11:40 | HSC Cottbus | SSV PCK 90 Schwedt | 4:17 |
| 15-06 | 12:00 | HSV Falkensee 04 | LHC Cottbus | : |
Gruppe II
| Spiel | Beginn | Heim | Gast | |
| 15-11 | 10:00 | BSV Grün-Weiß Finsterwalde | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4:2 |
| 15-12 | 10:20 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Frankfurter HC | 2:5 |
| 15-13 | 10:50 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | Frankfurter HC | 8:2 |
| 15-14 | 11:10 | BSV Grün-Weiß Finsterwalde | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 10:1 |
| 15-15 | 11:40 | Frankfurter HC | BSV Grün-Weiß Finsterwalde | 4:3 |
| 15-16 | 12:00 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2:9 |
Platzierungsspiele
(in Halle 1510)
| Spiel | Beginn | Spiel | Heim | Gast | |
| 15-91 | 14:00 | um Platz 7 | LHC Cottbus |
OSG Fredersdorf |
7:8 |
| 15-92 | 14:20 | um Platz 5 | HSC Cottbus |
Frankfurter HC |
15:3 |
| 15-93 | 14:40 | um Platz 3 | HSV Falkensee | BSV Finsterwalde |
12:2 |
| 15-94 | 15:00 | um Platz 1 | SSV PCK Schwedt |
SG Rot-Weiss Neuenhagen |
11:2 |
Vor Beginn der Platzierungsspiele findet ein Fototermin für alle teilnehemenden Mannschaften statt
Ca. um 15:25 findet die Siegerehrung statt